层次、专业 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 降分情况 | |||||
分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | |||||||
函授业余 | 脱产 | 函授业余 | 脱产 | 函授业余 | 脱产 | 函授业余 | 脱产 | 函授 业余 | |||
专科起点本科 | 文史、中医类(中医专业) | 100 | 288 | 100 | 292 | 100 | 239 | 206 | 20至29分 | ||
文史、中医类(非中医专业) | 170 | 128 | |||||||||
艺术类 | 185 | 163 | 100 | ||||||||
理工类 | 261 | 240 | |||||||||
经济管理类 | 270 | 289 | 144 | ||||||||
法学类 | 232 | 210 | 128 | ||||||||
教育学类 | 175 | 175 | |||||||||
农学类 | 240 | 218 | |||||||||
医学类 | 265 | 310 | 267 | 310 | 252 | 255 | 296 | ||||
高中起点本科 | 文、理科 | 210 | 230 | 215 | 272 | 240 | 300 | 192 | 260 | 260 | |
高中起点专科 | 文科 | 120 | 206 | 150 | 214 | 210 | 251 | 222 | 245 | 256 | |
理科 | 190 | 247 |
上一篇:湖南成人教育没有“速成”
下一篇: 课外学习