序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 考试科目 | 预约报名 |
1 | 050201 | 英语 | 本科 | 2.5年 | 文史 | 语政英 | |
2 | 071502 | 应用心理学 | 本科 | 2.5年 | 经管 | 英政高数(二) | |
3 | 080605 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2.5年 | 理工 | 英政高数(一) | |
4 | 081801 | 生物工程 | 本科 | 2.5年 | 理工 | 英政高数(一) | |
5 | 100301 | 临床医学 | 本科 | 2.5年 | 医学 | 英政医学综合 | |
6 | 100303 | 医学影像学 | 本科 | 2.5年 | 医学 | 英政医学综合 | |
7 | 100304 | 医学检验 | 本科 | 2.5年 | 医学 | 英政医学综合 | |
8 | 100307 | 康复治疗学 | 本科 | 2.5年 | 医学 | 英政医学综合 | |
9 | 100401 | 口腔医学 | 本科 | 2.5年 | 医学 | 英政医学综合 | |
10 | 100501 | 中医学 | 本科 | 2.5年 | 文史 | 语政英 | |
11 | 100502 | 针灸推拿学 | 本科 | 2.5年 | 文史 | 语政英 | |
12 | 100505 | 中西医结合临床医学 | 本科 | 2.5年 | 医学 | 英政医学综合 | |
13 | 100701 | 护理学 | 本科 | 2.5年 | 医学 | 英政医学综合 | |
14 | 100801 | 药学 | 本科 | 2.5年 | 经管 | 英政高数(二) | |
15 | 100802 | 中药学 | 本科 | 2.5年 | 文史 | 语政英 | |
16 | 100803 | 药物制剂 | 本科 | 2.5年 | 经管 | 英政高数(二) | |
17 | 100806 | 中药资源与开发 | 本科 | 2.5年 | 文史 | 语政英 | |
18 | 110202 | 市场营销 | 本科 | 2.5年 | 经管 | 英政高数(二) | |
19 | 110302 | 公共事业管理 | 本科 | 2.5年 | 经管 | 英政高数(二) | |
20 | 590101 | 计算机应用技术 | 专科 | 2.5年 | 理工 | 语数英 | |
21 | 620401 | 市场营销 | 专科 | 2.5年 | 文史 | 语数英 | |
22 | 630101 | 临床医学 | 专科 | 2.5年 | 理工 | 语数英 | |
23 | 630103 | 中医学 | 专科 | 2.5年 | 理工 | 语数英 | |
24 | 630108 | 针灸推拿学 | 专科 | 2.5年 | 理工 | 语数英 | |
25 | 630201 | 护理学 | 专科 | 2.5年 | 理工 | 语数英 | |
26 | 630301 | 药学 | 专科 | 2.5年 | 理工 | 语数英 | |
27 | 630302 | 中药学 | 专科 | 2.5年 | 理工 | 语数英 | |
28 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 2.5年 | 理工 | 语数英 | |
29 | 630403 | 医学影像技术 | 专科 | 2.5年 | 理工 | 语数英 | |
30 | 630406 | 口腔医学技术 | 专科 | 2.5年 | 理工 | 语数英 | |
31 | 650201 | 公共事务管理 | 专科 | 2.5年 | 文史 | 语数英 | |
32 | 660102 | 应用英语 | 专科 | 2.5年 | 文史 | 语数英 | |
33 | 660222 | 应用心理学 | 专科 | 2.5年 | 文史 | 语数英 |
毕业待遇
经全国成人高校招生统一考试并正式录取、取得学籍的我校成人高等教育本、专科学生,学完教学计划规定的全部课程,成绩合格,学校颁发教育部审定核准的国民教育系列相应层次毕业文凭(成人高等教育)。符合学士学位授予条件的本科层次学生可申请授予学士学位。
报名时需提交的资料:
(1)报函授本科的交大专毕业证原件及复印件,
(2)身份证复印件;
(3)2寸蓝底半身彩照6张、或电子文档。
(4)填写报名表
上一篇:湘潭大学成人高考招生简章
下一篇: 课外学习